單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 從本公司獲得的年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) |
核定 | (公務(wù)交通補(bǔ)貼) | 薪酬 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
馮文生 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2019.12- | 79.44 | 11.41 | 0 | 否 | 0 |
周黎明 | 黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2019.12- | 79.44 | 10.92 | 0 | 否 | 0 |
鄒蔚 | 黨委副書(shū)記、董事 | 2017.09- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
李永林 | 黨委委員、董事 | 2010.06- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
黃斌 | 黨委委員、董事 | 2010.06- | 63.546 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
彭洪 | 黨委委員、職工董事、 工會(huì)主席 | 2011.08-2020.10 | 52.955 | 8.41 | 2.8 | 否 | 0 |
李明舟 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2020.04- | 42.368 | 6.44 | 2.24 | 否 | 0 |
歐陽(yáng)華杰 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2019.04- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
汪倫 | 董事、副總經(jīng)理 | 2014.12- | 67.518 | 10.43 | 3.36 | 否 | 0 |
張志英 | 副總經(jīng)理 | 2011.08- | 63.558 | 10.1 | 3.36 | 否 | 0 |
閆克儉 | 副總經(jīng)理 | 2011.05-2020.08 | 42.364 | 6.71 | 2.24 | 否 | 0 |
王栓銘 | 總經(jīng)濟(jì)師 | 2011.08-2020.01 | 13.2385 | 1.1 | 0.28 | 否 | 0 |
備注:
1、上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2010年度全部應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,第(4)項(xiàng)由省國(guó)資委核定或備案。
2、無(wú)相關(guān)人員在關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。