蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司就2022年注冊(cè)發(fā)行公司債券主承銷(xiāo)商選聘進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。投標(biāo)文件開(kāi)啟會(huì)議及評(píng)審于2022年12月29日舉行,前期已完成中標(biāo)候選人結(jié)果公示,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
中標(biāo)人排序 | 中標(biāo)人單位名稱(chēng) | |
聯(lián)合體牽頭人 | 聯(lián)合體成員 | |
第一名 | 中信證券股份有限公司 | 華西證券股份有限公司 |
第二名 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司 |
第三名 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 國(guó)金證券股份有限公司 |
第四名 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 |
第五名 | 中信建投證券股份有限公司 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
第六名 | 平安證券股份有限公司 | 國(guó)信證券股份有限公司 |
第七名 | 中泰證券股份有限公司 | 浙商證券股份有限公司 |
第八名 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
招標(biāo)人:蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年2月2日