蜀道集團(tuán)2022年3月經(jīng)營(yíng)成果
2022
05/19
星期四
本站
35873 瀏覽
分享到
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 2022年3月 |
1 | 資產(chǎn)總額 | 億元 | 10433 |
2 | 歸母凈資產(chǎn) | 億元 | 3224 |
3 | 營(yíng)業(yè)總收入 | 億元 | 423 |
4 | 利潤(rùn)總額 | 億元 | 23.58 |
5 | 歸母凈利潤(rùn) | 億元 | 11.13 |
上一條:
沒(méi)有了